返回产品目录

技术规格
| Grade | BNP-8 to BNP-12 |
| Remanence (Br) | 0.55 – 0.75 T |
| Coercivity (Hcb) | 360 – 520 kA/m |
| Max Energy Product | 56 – 96 kJ/m³ |
| Max Operating Temp. | 120°C |
| Process | Compression / Injection moulded |
| Magnetisation | Multi-pole available |
| Density | 5.9 – 6.2 g/cm³ |
产品手册
注塑粘结钕铁硼磁铁产品手册AIC_injection_molded_magnet.pdf下载 PDF需要定制规格?
我们的工程团队可根据您的精确需求定制尺寸、牌号、镀层和充磁方式。
讨论定制需求