返回产品目录

技术规格
| Grade | Y10 – Y40 (C1 – C8) |
| Remanence (Br) | 0.20 – 0.43 T |
| Coercivity (Hcb) | 128 – 320 kA/m |
| Max Energy Product | 6.4 – 36 kJ/m³ |
| Max Operating Temp. | 250°C |
| Density | 4.9 – 5.1 g/cm³ |
| Corrosion Resistance | Excellent (no coating needed) |
| Shapes | Block, Disc, Ring, Arc, Cylinder |
产品手册
铁氧体磁体产品手册AIC_sintered_ferrite_magnet.pdf下载 PDF需要定制规格?
我们的工程团队可根据您的精确需求定制尺寸、牌号、镀层和充磁方式。
讨论定制需求