返回产品目录

技术规格
| Grade | N35 – N52 (customisable) |
| Remanence (Br) | 1.17 – 1.48 T |
| Coercivity (Hcb) | 860 – 1114 kA/m |
| Max Energy Product | 263 – 422 kJ/m³ |
| Max Operating Temp. | 80°C – 200°C |
| Coating Options | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Gold |
| Custom Shapes | Disc, Block, Ring, Arc, Cylinder |
| Tolerance | ±0.05 mm standard |
产品手册
烧结钕铁硼磁体产品手册AIC_sintered_NdFeB_magnet-1.pdf下载 PDF需要定制规格?
我们的工程团队可根据您的精确需求定制尺寸、牌号、镀层和充磁方式。
讨论定制需求