返回产品目录

技术规格
| Grade | SmCo5 (1:5) / Sm2Co17 (2:17) |
| Remanence (Br) | 0.82 – 1.13 T |
| Coercivity (Hcb) | 480 – 820 kA/m |
| Max Energy Product | 120 – 240 kJ/m³ |
| Max Operating Temp. | 250°C – 350°C |
| Corrosion Resistance | Excellent (no coating required) |
| Temp. Coefficient Br | -0.03 to -0.04 %/°C |
| Tolerance | ±0.05 mm standard |
产品手册
钐钴磁体产品手册AIC_sintered_SmCo_magnet.pdf下载 PDF需要定制规格?
我们的工程团队可根据您的精确需求定制尺寸、牌号、镀层和充磁方式。
讨论定制需求